Özellikler | Semol | Birim | Tip EPS 60 | Tip Eps 100 | Tip Eps 150 | Standart |
Min YoÄŸunluk (kg/m3) | d | kg/m3 | 16 | 22 | 26-28-30 | TS EN 13163 |
Isı İletkenlik Kat Sayısı | ƛ | W/mk | 0,038 | 0,035 | 0,033 | TS EN 13163 |
EN (cm) | W | cm | 50 – 125 | 50 – 125 | 50 - 125 | TS EN 13163 |
BOY (cm) | L | cm | 100 – 400 | 100 – 400 | 100 - 400 | TS EN 13163 |
Yangın Sınıfı (11925-2) | E | E | E | E | EN 13501-1 | |
Min. Basınç Dayanımı %10 Deformasyonla CS(10/Y)(TSE EN 11989) | Q10 | kPa | 60 | 100 | 150 | TS EN 13163 |
Tam Daldırma ile Uzun Sürede Su Emme WL(T)/TS EN 13163 / 24.06.2010 | % | WL(T)2 | WL(T)2 | WL(T)2 | TS EN 13163 | |
Kapilarite | YOKTUR | YOKTUR | YOKTUR | |||
Azami Kullanım Sıcaklığı (°C) | C | -50/+75 | -50/+75 | -50/+75 | ||
GÖNYEDEN SAPMA | mm/m | S1 | S1 | S1 | TS EN 13163 | |
YÜZEY DÜZLÜÄžÜ | mm/m | P3 | P3 | P3 | TS EN 13163 | |
BOYUT KARARLILIÄžI | % | DS(N)5 | DS(N)2 | DS(N)2 | TS EN 13163 | |
BÜKÜLME DAYANIMI | kPa | BS 100(min) | BS 150(min) | BS 200(min) | TS EN 13163 | |
BELIRLI SICAKLIK VE NEM ÅžARTLARINDA BOYUT KARARLILIÄžI | % | DS(70 ,90)1 | DS(70 ,90)1 | DS(70 ,90)1 | TS EN 13163 | |
ÖZGÜL ISI | kcal/kg °C | 0,33 | 0,33 | 0,33 | ||
Kenar Profili | Düz - BİNİ | Düz - BİNİ | Düz - BİNİ | |||
KALINLIK | T | mm | 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 -70-80-100 | 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 -70-80-100 | 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 -70-80-100 | TS EN 13163 |
CE iÅŸareti üzerine iliÅŸtirildiÄŸi mamülün İnsan, Hayvan ve Çevre açısından saÄŸlıklı ve güvenli olduÄŸunu gösteren Avrupa birliÄŸi’nin yeni yaklaşım direktifleri (89/106/EEC)’ne uygunluk iÅŸaretidir. |
Özellikler | Semol | Birim | Tip EPS 60 | Tip Eps 100 | Tip Eps 150 | Standart |
Min YoÄŸunluk (kg/m3) | d | kg/m3 | 16 | 22 | 26-28-30 | TS EN 13163 |
Isı İletkenlik Kat Sayısı | ƛ | W/mk | 0,038 | 0,035 | 0,033 | TS EN 13163 |
EN (cm) | W | cm | 50 – 125 | 50 – 125 | 50 - 125 | TS EN 13163 |
BOY (cm) | L | cm | 100 – 400 | 100 – 400 | 100 - 400 | TS EN 13163 |
Yangın Sınıfı (11925-2) | E | E | E | E | EN 13501-1 | |
Min. Basınç Dayanımı %10 Deformasyonla CS(10/Y)(TSE EN 11989) | Q10 | kPa | 60 | 100 | 150 | TS EN 13163 |
Tam Daldırma ile Uzun Sürede Su Emme WL(T)/TS EN 13163 / 24.06.2010 | % | WL(T)2 | WL(T)2 | WL(T)2 | TS EN 13163 | |
Kapilarite | YOKTUR | YOKTUR | YOKTUR | |||
Azami Kullanım Sıcaklığı (°C) | C | -50/+75 | -50/+75 | -50/+75 | ||
GÖNYEDEN SAPMA | mm/m | S1 | S1 | S1 | TS EN 13163 | |
YÜZEY DÜZLÜÄžÜ | mm/m | P3 | P3 | P3 | TS EN 13163 | |
BOYUT KARARLILIÄžI | % | DS(N)5 | DS(N)2 | DS(N)2 | TS EN 13163 | |
BÜKÜLME DAYANIMI | kPa | BS 100(min) | BS 150(min) | BS 200(min) | TS EN 13163 | |
BELIRLI SICAKLIK VE NEM ÅžARTLARINDA BOYUT KARARLILIÄžI | % | DS(70 ,90)1 | DS(70 ,90)1 | DS(70 ,90)1 | TS EN 13163 | |
ÖZGÜL ISI | kcal/kg °C | 0,33 | 0,33 | 0,33 | ||
Kenar Profili | Düz - BİNİ | Düz - BİNİ | Düz - BİNİ | |||
KALINLIK | T | mm | 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 -70-80-100 | 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 -70-80-100 | 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 -70-80-100 | TS EN 13163 |
CE iÅŸareti üzerine iliÅŸtirildiÄŸi mamülün İnsan, Hayvan ve Çevre açısından saÄŸlıklı ve güvenli olduÄŸunu gösteren Avrupa birliÄŸi’nin yeni yaklaşım direktifleri (89/106/EEC)’ne uygunluk iÅŸaretidir. |
Özellikler | Semol | Birim | Tip EPS 60 | Tip Eps 100 | Tip Eps 150 | Standart |
Min YoÄŸunluk (kg/m3) | d | kg/m3 | 16 | 22 | 26-28-30 | TS EN 13163 |
Isı İletkenlik Kat Sayısı | ƛ | W/mk | 0,038 | 0,035 | 0,033 | TS EN 13163 |
EN (cm) | W | cm | 50 – 125 | 50 – 125 | 50 - 125 | TS EN 13163 |
BOY (cm) | L | cm | 100 – 400 | 100 – 400 | 100 - 400 | TS EN 13163 |
Yangın Sınıfı (11925-2) | E | E | E | E | EN 13501-1 | |
Min. Basınç Dayanımı %10 Deformasyonla CS(10/Y)(TSE EN 11989) | Q10 | kPa | 60 | 100 | 150 | TS EN 13163 |
Tam Daldırma ile Uzun Sürede Su Emme WL(T)/TS EN 13163 / 24.06.2010 | % | WL(T)2 | WL(T)2 | WL(T)2 | TS EN 13163 | |
Kapilarite | YOKTUR | YOKTUR | YOKTUR | |||
Azami Kullanım Sıcaklığı (°C) | C | -50/+75 | -50/+75 | -50/+75 | ||
GÖNYEDEN SAPMA | mm/m | S1 | S1 | S1 | TS EN 13163 | |
YÜZEY DÜZLÜÄžÜ | mm/m | P3 | P3 | P3 | TS EN 13163 | |
BOYUT KARARLILIÄžI | % | DS(N)5 | DS(N)2 | DS(N)2 | TS EN 13163 | |
BÜKÜLME DAYANIMI | kPa | BS 100(min) | BS 150(min) | BS 200(min) | TS EN 13163 | |
BELIRLI SICAKLIK VE NEM ÅžARTLARINDA BOYUT KARARLILIÄžI | % | DS(70 ,90)1 | DS(70 ,90)1 | DS(70 ,90)1 | TS EN 13163 | |
ÖZGÜL ISI | kcal/kg °C | 0,33 | 0,33 | 0,33 | ||
Kenar Profili | Düz - BİNİ | Düz - BİNİ | Düz - BİNİ | |||
KALINLIK | T | mm | 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 -70-80-100 | 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 -70-80-100 | 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 -70-80-100 | TS EN 13163 |
CE iÅŸareti üzerine iliÅŸtirildiÄŸi mamülün İnsan, Hayvan ve Çevre açısından saÄŸlıklı ve güvenli olduÄŸunu gösteren Avrupa birliÄŸi’nin yeni yaklaşım direktifleri (89/106/EEC)’ne uygunluk iÅŸaretidir. |
Özellikler | Semol | Birim | Tip EPS 60 | Tip Eps 100 | Tip Eps 150 | Standart |
Min YoÄŸunluk (kg/m3) | d | kg/m3 | 16 | 22 | 26-28-30 | TS EN 13163 |
Isı İletkenlik Kat Sayısı | ƛ | W/mk | 0,038 | 0,035 | 0,033 | TS EN 13163 |
EN (cm) | W | cm | 50 – 125 | 50 – 125 | 50 - 125 | TS EN 13163 |
BOY (cm) | L | cm | 100 – 400 | 100 – 400 | 100 - 400 | TS EN 13163 |
Yangın Sınıfı (11925-2) | E | E | E | E | EN 13501-1 | |
Min. Basınç Dayanımı %10 Deformasyonla CS(10/Y)(TSE EN 11989) | Q10 | kPa | 60 | 100 | 150 | TS EN 13163 |
Tam Daldırma ile Uzun Sürede Su Emme WL(T)/TS EN 13163 / 24.06.2010 | % | WL(T)2 | WL(T)2 | WL(T)2 | TS EN 13163 | |
Kapilarite | YOKTUR | YOKTUR | YOKTUR | |||
Azami Kullanım Sıcaklığı (°C) | C | -50/+75 | -50/+75 | -50/+75 | ||
GÖNYEDEN SAPMA | mm/m | S1 | S1 | S1 | TS EN 13163 | |
YÜZEY DÜZLÜÄžÜ | mm/m | P3 | P3 | P3 | TS EN 13163 | |
BOYUT KARARLILIÄžI | % | DS(N)5 | DS(N)2 | DS(N)2 | TS EN 13163 | |
BÜKÜLME DAYANIMI | kPa | BS 100(min) | BS 150(min) | BS 200(min) | TS EN 13163 | |
BELIRLI SICAKLIK VE NEM ÅžARTLARINDA BOYUT KARARLILIÄžI | % | DS(70 ,90)1 | DS(70 ,90)1 | DS(70 ,90)1 | TS EN 13163 | |
ÖZGÜL ISI | kcal/kg °C | 0,33 | 0,33 | 0,33 | ||
Kenar Profili | Düz - BİNİ | Düz - BİNİ | Düz - BİNİ | |||
KALINLIK | T | mm | 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 -70-80-100 | 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 -70-80-100 | 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 -70-80-100 | TS EN 13163 |
CE iÅŸareti üzerine iliÅŸtirildiÄŸi mamülün İnsan, Hayvan ve Çevre açısından saÄŸlıklı ve güvenli olduÄŸunu gösteren Avrupa birliÄŸi’nin yeni yaklaşım direktifleri (89/106/EEC)’ne uygunluk iÅŸaretidir. |